APBDesa 2025
08 Agustus 2025
Administrator
Dibaca 17 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH GUNUNGWANGITAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli | 18.900.000,00 | 167.076,00 | 18.732.924,00 | 0,88 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset | 18.900.000,00 | 0,00 | 18.900.000,00 | 0,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli | 0,00 | 167.076,00 | -167.076,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.363.764.040,00 | 627.537.044,00 | 736.226.996,00 | 46,02 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 843.633.000,00 | 450.438.600,00 | 393.194.400,00 | 53,39 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 33.001.000,00 | 0,00 | 33.001.000,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana | 357.130.040,00 | 177.098.444,00 | 180.031.596,00 | 49,59 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.382.664.040,00 | 627.704.120,00 | 754.959.920,00 | 45,40 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan | 570.630.040,00 | 214.166.136,00 | 356.463.904,00 | 37,53 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan | 513.333.000,00 | 238.099.000,00 | 275.234.000,00 | 46,38 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 77.204.000,00 | 53.742.400,00 | 23.461.600,00 | 69,61 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 199.897.000,00 | 104.694.000,00 | 95.203.000,00 | 52,37 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak | 21.600.000,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 50,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.382.664.040,00 | 621.501.536,00 | 761.162.504,00 | 44,95 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 6.202.584,00 | -6.202.584,00 | 0,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 6.202.584,00 | -6.202.584,00 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin